Der Verstärker Reference
Aufstellung der Parameter
| Sinusleistung: | 2 x 140 W/8 Ω (CLASS AB)
2 x 260 W/4 Ω (CLASS AB) |
| Mindestlast: | 1 Ω (instantaneous) |
| Leistungsaufnahme: | STATIC 40 VA
PEAK 1200 VA |
| Ausgangimpedanz: | – |
| Nichtlineare Verzerrung – THD: | 0.05% bei 1 W / 8 Ω
0.02% bei 120 W / 8 Ω |
| Frequenzgang | 5 Hz – 100 kHz – 3 dB / 1 W / 8Ω |
| Nichtlinearitat im Band: | 10 – 30,000 Hz: ± 0.01 dB |
| Slew rate: | 150 V/μs |
| Dynamik: | – |
| Signal – Rausch – Abstand : | 130 dB (IHF – A) |
| Eingänge: | 4 x Universale – RCA XLR Amphenol separater CD / DAC – RCA Phono MM – RCA Eingänge von Leistungsverstärkern – RCA |
| Ausgang: | Passiv Vorverstärker – RCA |
| Empfindlichkeit der Eingänge: | 500 mV – Universale und dedizierte Eingänge CD / DAC 500 mV – XLR-Eingang 3 mV – MM Eingabe 0,2 mV – MC Eingabe |
| Eingangsimpedanz: | 100 kΩ; Universaleingänge und CD / DAC 22 kΩ XLR 47 kΩ MM 100 Ω MC |
| Lautstärkeregler: | gesteuert vom Schrittmotor „Blue Velvet“ der Firma Alps |
| Netztransformatoren: | 2 x Ringkerntransformator, je 500 VA |
| Netzteil-Kapazität: | 4 x 12 000 uF – Nippon Chemi-Con |
| Schutzschaltung: | – |
| Fernbedienung der Lautstärke: | Fernbedienung (RC5-Code) |
| Der Verstärker DM 250 erfüllt die in der EU geltenden Anforderungen und Normen | |
| Gewicht: | 16 kg |
| Abmessungen: | 430 x 95 x 358 mm |
| Herstellergarantie: |
24 Monate |
Installations – und Betriebsanleitung – PDF Herunterladen

